詳細說明
填報單位(公章):中共南寧交通投資集團有限責任公司委員會 責任人:周圣果 職務:黨委副書記
清單分類 | 責任項目 | 具 體 措 施 | 完成時限 | 備注 |
共性清單
| 強化責任擔當 | 1.堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹落實黨的二十大精神、習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求、視察廣西“4·27”重要講話和廣西工作系列重要指示精神,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,堅決做到“兩個維護”,貫徹落實黨中央、自治區黨委和南寧市委關于全面從嚴治黨工作的部署和要求,協助黨委書記落實集團公司黨委全面從嚴治黨主體責任,自覺把黨風廉政建設貫穿到盡責履職的全過程。 | 全年 | |
2.召集分管部門或子公司,研究部署黨風廉政建設工作,把黨風廉政建設要求融入分管業務工作,年內至少2次。 | 全年 | |||
3.按照職責分工,加強對接待審批、接待安排、財務報銷等環節的審核和管理。 | 全年 | |||
4.根據工作分工對職責范圍內的全面從嚴治黨工作負重要領導責任,按照“一崗雙責”要求,領導、檢查、督促分管部門或子公司全面從嚴治黨工作,綜合運用多種方式對分管部門或子公司黨員干部從嚴進行教育管理監督。 | 全年 | |||
加強日常管理
| 1.年內同分管部門負責人或子公司班子及其成員開展談心談話和提醒談話,實現全覆蓋。 | 全年 | ||
2.按照《中共南寧市委辦公室關于全面落實黨內監督職責認真開展黨委(黨組)領導班子成員談話工作的通知》(南辦字〔2020〕85號)要求,對分管部門和子公司黨員干部,發現存在政治、思想、工作、生活、作風、紀律等方面苗頭性、傾向性問題的,及時進行提醒談話。 | 全年 | |||
3.發現分管部門和子公司黨組織書記中有落實全面從嚴治黨責任不到位、管黨治黨問題較多、黨員群眾來信來訪反映問題較多的,及時進行約談,嚴肅批評教育,督促落實責任。 | 全年 | |||
4.發現對分管部門和子公司黨組織書記存在輕微違規違紀違法問題,按照有關規定和管理權限對其誡勉談話,進行警示警醒和教育幫助。 | 全年 | |||
嚴格廉潔自律
| 1.模范遵守和執行黨規黨紀及國家法律法規,嚴格執行黨的政治紀律和政治規矩,嚴格貫徹落實中央八項規定精神。 | 全年 | ||
2.自覺接受群眾監督,主動將個人主體責任清單在集團公司網站上公示。 | 按時公示 | |||
3.加強家庭家教家風建設,教育家人嚴守黨紀國法,堅決防止配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐。 | 全年 | |||
4.帶頭執行規范領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為規定,相關情況應如實向組織報告。 | 全年 | |||
5.嚴格執行領導干部插手干預重大事項記錄制度,發現問題及時報告。 | 全年 | |||
個性清單
| 1.全面系統地學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,認真執行“第一議題”制度,扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。 | 全年 | ||
2.按照黨風廉政建設“一崗雙責”要求,聽取分管子公司主要負責人履行黨風廉政建設主體責任情況匯報;加強對重要崗位、重點人員及項目融資、項目預算決算、公務接待、車輛管理、食材采購、低耗品采購等廉潔高風險環節的監督管控,進一步筑牢廉潔風險防線。 | 全年 | |||
3.嚴格執行“三重一大”決策制度、民主集中制、末位表態制度,進一步完善經營班子會議事規則,組織開好集團公司經營班子會,不搞“一言堂”,強化權力運行制約監督。 | 全年 | |||
4.深入踐行“一線工作法”,深入基層開展調查研究,年內至少開展調研4次,了解子公司工作面臨困難和問題,給予針對性指導,切實將學習成果轉化為推動集團公司高質量發展的實際成效。 | 全年 | |||
5.大力支持開展清廉交投建設,深入開展領導干部利用職權或影響力插手工程項目謀私貪腐問題專項整治行動等工作,督促分管子公司開展廉潔文化教育活動,營造風清氣正發展環境。 | 全年 | |||
6.監督分管子公司依法規范經費預算、項目決算和“三公”經費支出,深化經營事務公開,推動權力公開透明、陽光運行。 | 全年 | |||
7.認真執行黨支部聯系點制度,指導高速公路公司開展清廉高速品牌建設和黨風廉政建設工作。 | 全年 | |||
8.以普通黨員身份參加組織生活,嚴格落實民主生活會、民主評議等制度,切實開展批評與自我批評。 | 全年 | |||
9.帶頭及監督分管部門及子公司遵守黨紀國法,嚴格落實中央八項規定精神,強化作風建設,堅決糾治“四風”,破除特權思想和特權行為。 | 全年 | |||
10.認真指導做好駐村第一書記新一輪的輪換工作和定點幫扶村邕寧區百濟鎮屯茶村鄉村振興工作,結合實際落實產業發展、完善基礎設施、開展慰問等工作,優化、細化幫扶資金投入及監督使用,全面推進幫扶村的鄉村振興工作。 | 全年 |