序號 | 項目名稱 | 中選單位 | 中選報價 | 備注 |
1 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程監理招標代理 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 下浮15% | |
2 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程機電設備(含安裝)招標代理及工程造價咨詢(工程量清單及招標控制價編制) | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 下浮20% | |
3 | 廣西主要支流郁江南寧市那平江堤工程土建部分施工及金屬結構設備(含安裝)招標代理及工程造價咨詢(工程量清單及招標控制價編制) | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | 下浮20% | |
4 | 邕江綜合整治項目貨物采購類結算審核服務 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 下浮36% | |
5 | 邕江綜合整治項目服務類結算審核服務 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 下浮36% |
南寧交通投資集團有限責任公司
2019年7月1日