項目名稱 | 南寧市航電投資有限責任公司生產管理系統項目 | 項目編號 | GXZB2019-021-ZCDY | |||
建設單位 | 南寧市航電投資有限責任公司 | |||||
招標類別 | t委托招標 | 招標方式 | t邀請招標 | |||
招標代理機構 | 廣西真誠工程咨詢有限公司 | |||||
招標范圍 | 南寧市航電投資有限責任公司生產管理系統項目的所有工作。 | |||||
開標時間 | 2019年7月8日 | 開標地點 | 廣西真誠工程咨詢有限公司(南寧市青秀區云景路33號鳳嶺名園19號樓340號房)開標室 | |||
公示開始時間 | 2019年7月10 日 | 公示截止時間 | 2019年7月12 日 | |||
擬中標人 | 珠海優特電力科技股份有限公司 | |||||
中標候選人情況
| 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 珠海優特電力科技股份有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣捌拾玖萬捌仟元整(¥898000.00元) | |||||
工期 | 180日歷天 | |||||
質量要求 | 合格 | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 福州磬基電子有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣捌拾捌萬捌仟叁佰陸拾元整(¥888360.00元) | |||||
工期 | 180日歷天 | |||||
質量要求 | 合格 | |||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廈門市和奕華光電科技有限公司 | ||||
投標報價 | 人民幣捌拾玖萬伍仟元整(¥895000.00元) | |||||
工期 | 180日歷天 | |||||
質量要求 | 合格 | |||||
公示媒介 | 南寧交通投資集團有限責任公司(http://datarecoveryhdd.com) | |||||
質疑和投訴 | 投標人如對評標結果有異議,在公告期可以書面形式向招標代理機構提出質疑,質疑電話:0771-5711536,招標代理機構應當在收到投標人的書面質疑后七個工作日內做出答復,但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑投標人必須首先經過質疑程序,在對招標代理機構的答復不滿意或者招標代理機構未在規定的時間內做出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內書面向有關監督管理部門投訴。 |
招標人:南寧市航電投資有限責任公司
2019年7月10日